型号 | 长度 | 管径 | 法兰 | 功率 | 处理水量 | 价格 |
HJUV-ZWX80-1 | 900 | 89 | DN50 | 80W | 5T/H | |
HJUV-ZWX80-2 | 900 | 108 | DN65 | 160W | 10T/H | |
HJUV-ZWX100-2 | 1200 | 108 | DN65 | 200W | 20T/H | |
HJUV-ZWX100-3 | 1200 | 133 | DN100 | 300W | 30T/H | |
HJUV-ZWX100-5 | 1200 | 159 | DN100 | 500W | 40T/H | |
HJUV-ZWX100-6 | 1200 | 219 | DN150 | 600W | 50-60T/H | |
HJUV-ZWX100-8 | 1200 | 219 | DN150 | 800W | 70-80T/H | |
HJUV-ZWX100-10 | 1000 | 273 | DN200 | 1000W | 80-100T/H | |
HJUV-ZWX100-12 | 1200 | 273 | DN200 | 1200W | 100-120T/H | |
HJUV-ZWX100-14 | 1400 | 273 | DN200 | 1400W | 120-140T/H |
附表1:紫外线消毒器规格参数
型号 项 目 | HJUV-ZWX80-1 |
设备功率 | 80W |
腔体材质 | 食品级304不锈钢 |
灯管品牌 | 佛山腾诺 |
紫外灯使用寿命 | 9000小时 |
镇流器 | 高品质专用镇流器 |
镇流器品牌 | 百士(美国UL认证) |
设备承压MPa | 0.6 |
电源 | 220V50Hz |
石英管透紫率 | ≥90% |
杀菌效率 | ≥99% |
注: 1、报价有效期:15天
2、产品供货时间:5个工作日内发货。